内蒙古久泰新材料有限公司聚乙二醇生产线废水处理项目
内蒙古久泰新材料有限公司聚乙二醇生产线废水处理项目主要处理聚乙二醇生产过程中产生的废液、生产设备洗涤水、冲洗水、冷却水。该项目处理规模为12000m3/d,主体工艺采用“AAO+陶瓷膜超滤+RO反渗透”,超滤出水部分经反渗透处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)中冷却用水及锅炉补给水标准后回用,剩余部分直接排放。其设计进出水水质详见下表。
| 序号 | 控制项目 | 单位 | 系统进水水质 | 回用水出水水质 | 
| 1 | pH | 
 | ≤ 6~9 | 6.5~8.5 | 
| 2 | CODCr | mg/L | ≤700 | <60 | 
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤300 | <10 | 
| 4 | 浊度 | NTU | - | <1 | 
| 5 | SS | mg/L | ≤150 | 未检出 | 
| 6 | 氨氮 | mg/L | ≤350 | <10 | 
| 7 | 总磷 | mg/L | ≤2.5 | <1 | 
| 8 | 氯离子 | mg/L | ≤400 | <250 | 
| 9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤300 | <250 | 
| 10 | 二氧化硅 | 
 | ≤100 | ≤30 | 
| 11 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤1000 | <450 | 
| 12 | 溶解总固体 | mg/L | ≤2600 | <1000 | 
| 13 | 铁 | mg/L | - | <0.30 | 
| 14 | 锰 | mg/L | - | <0.10 | 
| 15 | 粪大肠细菌群 | 个/L | - | 2000 | 
| 16 | 游离余氯 | mg/L | - | 0.05 | 
| 17 | 石油类 | mg/L | ≤1 | ≤1 | 
| 18 | 动植物油 | mg/L | ≤1 | 
 | 
| 19 | 水温 | ℃ | 冬季最低水温按10℃考虑 | 
 | 
 
     
             
                         
                 
                 
        
             
